大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于中超1819赛季积分榜的问题,于是小编就整理了1个相关介绍中超1819赛季积分榜的解答,让我们一起看看吧。
闭幕赛季争冠组:
排名球队 赛 胜 平 负 进/失 积分
1 卡利体育 6 4 1 11/6 13
2 托利马体育 6 3 3 0 11/5 12
3 百万富翁 6 3 2 1 9/5 11
4 巴兰基亚青年 6 1 4 1 9/8
5 卡利美洲 6 2 0 4 6/9 6
6国民竞技 6 1 3 2 10/9 6
7 佩雷拉体育 61 2 3 6/13 5
8 阿利安萨石油 6 11 4 6/13 4
闭幕赛季 球帝
排名球队 赛 胜 平 负 进/失积分
1 国民竞技 20 12 6 2 32/13 42
2 百万富翁 20 11 3 6 36/23 36
3 托利马体育 20 9 9 2 25/13 36
4 巴兰基亚青年 20 8 9 3 25/21 33
5 佩雷拉体育 20 9 6 5 24/21 33
6 阿利安萨石油 20 8 7 5 27/18 31
7 卡利体育 20 8 7 5 27/21 31
8 卡利美洲 20 8 5 7 25/19 29
9 恩维加多 20 7 6 7 24/23 27
10 布卡拉曼加竞技 20 7 6 7 26/29 27
11 科尔多瓦美洲虎 20 7 6 7 23/26 27
12 麦德林独立 20 5 411 14/15 26
13 里奥内格罗老鹰 20 74 9 24/25 25
14圣塔菲独立 20 6 7 7 21/22 25
15 股权保险体育 20 6 7 7 20/21 25
16 奎因迪奥体育 20 6 4 10 18/24 22
17 卡尔达斯十一人 20 5 5 10 18/30 20
18 博亚卡爱国者 20 4 6 10 14/21 18
19 帕斯托体育 20 4 4 12 13/28 16
20 乌伊拉竞技 20 2 4 14 12/35 10
到此,以上就是小编对于中超1819赛季积分榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于中超1819赛季积分榜的1点解答对大家有用。