请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

塞尔塔 赫塔费+++塞尔塔赫塔费

2024-08-21 11:45:07 比分直播 叔昊苍

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于塞尔塔 赫塔费的问题,于是小编就整理了4个相关介绍塞尔塔 赫塔费的解答,让我们一起看看吧。

西班牙联赛积分榜最新排名?

2020/2021西班牙甲级联赛冠军是马德里竞技,具体排名如下:

1.马德里竞技

2.皇家马德里

3.巴塞罗那

4.塞维利亚

5.皇家社会

6.皇家贝蒂斯

7.比利亚雷亚尔

8.维戈塞尔塔

9.格拉纳达

10.毕尔巴鄂竞技

11.奥萨苏纳

12.加的斯

13.瓦伦西亚

14.莱万特

15.赫塔菲

16.阿拉维斯

17.埃尔切

18.韦斯卡

19.巴拉多利德

20.埃瓦尔

2018西甲积分排行榜?

2018西甲积分排行:

1、巴萨胜26场 平9场 负3场 积87分

2、马德里竞技胜22场 平10场 负6场 积76分

3、皇家马德里胜21场 平2场 负12场 积68分

4、巴伦西亚胜15场 平16场 负7场 积61分

5、赫塔菲胜26场 平14场 负9场 积59分

6、塞维利亚胜17场 平8场 负13场 积59分

7、西班牙人胜14场 平11场 负13场 积53分

8、毕尔巴鄂竞技胜13场 平14场 负11场 积53分

9、皇家社会胜13场 平11场 负14场 积50分

10、皇家贝蒂斯胜14场 平8场 负16场 积50分

11、阿拉维斯胜13场 平11场 负14场 积50分

12、埃瓦尔胜11场 平14场 负13场 积47分

13、莱加内斯胜11场 平12场 负15场 积45分

14、比利亚雷亚尔胜10场 平14场 负14场 积44分

15、莱万特胜11场 平11场 负16场 积44分

16、瓦拉多胜10场 平11场 负17场 积41分

17、塞尔塔胜10场 平11场 负17场 积41分

18、赫罗纳胜9场 平10场 负19场 积37分

19、韦斯卡胜7场 平12场 负19场 积33分

20、巴列卡诺胜8场 平8场 负22场 积32分

巴萨联赛排行?

 巴萨21-22赛季排名西甲第二名

球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分

球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分

1 皇马 38 26 8 4 80/31 49 86

2 巴萨 38 21 10 7 68/38 30 73

3 马竞 38 21 8 9 65/43 22 71

4 塞维利亚 38 18 16 4 53/30 23 70

5 贝蒂斯 38 19 8 11 62/40 22 65

6 皇家社会 38 17 11 10 40/37 3 62

7 比利亚雷亚尔 38 16 11 11 63/37 26 59

8 毕尔巴鄂 38 14 13 11 43/36 7 55

9 瓦伦西亚 38 11 15 12 48/53 -5 48

10 奥萨苏纳 38 12 11 15 37/51 -14 47

11 塞尔塔 38 12 10 16 43/43 0 46

12 巴列卡诺 38 11 9 18 39/50 -11 42

13 埃尔切 38 11 9 18 40/52 -12 42

14 西班牙人 38 10 12 16 40/53 -13 42

15 赫塔菲 38 8 15 15 33/41 -8 39

16 马略卡 38 10 9 19 36/63 -27 39

17 加的斯 38 8 15 15 35/51 -16 39

18 格拉纳达 38 8 14 16 44/61 -17 38

19 莱万特 38 8 11 19 51/76 -25 35

20 阿拉维斯 38 8 7 23 31/65 -34

2020至2021西甲积分榜?

2020-2021赛季西甲联赛积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 马德里竞技 38 26 8 4 67 25 42 86

2 皇家马德里 38 25 9 4 67 28 39 84

3 巴塞罗那 38 24 7 7 85 38 47 79

4 塞维利亚 38 24 5 9 53 33 20 77

5 皇家社会 38 17 11 10 59 38 21 62

6 皇家贝蒂斯 38 17 10 11 50 50 0 61

7 比利亚雷亚尔 38 15 13 10 60 44 16 58

8 塞尔塔 38 14 11 13 55 57 -2 53

9 格拉纳达 38 13 7 18 47 65 -18 46

10 毕尔巴鄂竞技 38 11 13 14 46 42 4 46

11 奥萨苏纳 38 11 11 16 37 48 -11 44

12 加的斯 38 11 11 16 36 58 -22 44

13 瓦伦西亚 38 10 13 15 50 53 -3 43

14 莱万特 38 9 14 15 46 57 -11 41

15 赫塔菲 38 9 11 18 28 43 -15 38

16 阿拉维斯 38 9 11 18 36 57 -21 38

17 埃尔切 38 8 12 18 34 55 -21 36

18 韦斯卡 38 7 13 18 34 53 -19 34

19 巴拉多利德 38 5 16 17 34 57 -23 31

20 埃瓦尔 38 6 12 20 29 52 -23 30

到此,以上就是小编对于塞尔塔 赫塔费的问题就介绍到这了,希望介绍关于塞尔塔 赫塔费的4点解答对大家有用。